Las reglas del tránsito hay que cumplirlas. Eso no es secreto y en todo el mundo es así. En Perú para regular el enorme tráfico de autos, motos, buses y camiones hay varias multas o papeletas categorizadas en Muy Graves (M), Graves (G) y Leves (L) principalmente.
Si bien hay otros tipos de papeleta, que incluso afectan al transporte público, para efectos de este post nos centraremos en las papeletas M, las que pueden no tener descuento o llegar hasta un 83% de descuento. Eso sí son las más caras y las consecuencias pueden ir más allá de lo económico en caso de lesiones graves o muerte.
Las papeletas M tienen valores que van entre el 12% y el 100% de la UIT. Es decir, entre S./ 528,00 y S./ 4.400. En tanto los descuentos a aplicar dependen de cuándo se paguen estas infracciones.
Si es que pagas entre el primer y quinto día hábil desde notificada la papeleta accedes a un descuento de hasta un 83%, dependiendo eso sí de la infracción M que hayas cometido. Hay algunas que por sus consecuencias no tienen descuento, como indica la tabla que te mostraremos más abajo.
Luego, si pagas desde el sexto día hábil hasta el último día hábil previo a la resolución de la sanción de la multa, tendrás un descuento de un 67% en las infracciones que se tiene derecho a descuento. Aquí nuevamente tiene que ver la gravedad del hecho, donde algunas infracciones M no tienen descuento alguno.
De hecho, muchas de las multas o papeletas M tienen consecuencias bastante graves para el propietario del vehículo, siendo solidario en muchos de los casos, o puede ser que el conductor sufra la suspensión o retención de su brevete. En algunos casos se acumula puntos al Récord del Conductor los que de acumularse tiene consecuencias como las que te explicamos en este post.
Te aclaramos que en el recuadro que dice “Con descuento” sale la tarifa final con el descuento aplicado en los casos que corresponde.
Falta | Infracción | Monto S/ | Con descuento (*) | Sanción | Puntos | Medida | Solidario |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M01 | Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, o bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobado con el exámen respectivo o por negarse al mismo y que haya participado en un accidente de tránsito. | 4,400.00 | 4,400.00 | Multa y cancelación de la licencia de conducir e inhabilitación definitiva para obtener licencia | 0 | Internamiento del Vehiculo y Retencion de la Licencia | Propietario |
M02 | Conducir con presencia de alcohol en la sangre en proporción mayor a lo previsto en el Código Penal, bajo los efectos de estupefacientes, narcóticos y/o alucinógenos comprobada con el exámen respectivo o por negarse al mismo. | 2,200.00 | 2,200.00 | Multa y suspensión de la licencia de conducir por tres (3) años | 0 | Internamiento del Vehiculo y Retencion de la Licencia | Propietario |
M03 | Conducir un vehículo automotor sin tener licencia de conducir o permiso provisional. | 2,200.00 | 2,200.00 | Multa e inhabilitación para obtener licencia de conducir por tres (3) años | 0 | Internamiento del vehículo | Propietario |
M04 | Conducir vehículos estando la licencia de conducir retenida, suspendida o estando inhabilitado para obtener licencia de conducir. | 4,400.00 | 4,400.00 | Multa y suspensión de la licencia de conducir por tres (3) años, si ésta estuviese retenida o multa y cancelación definitiva de la licencia de conducir, si la licencia estuviere suspendida | 0 | Internamiento del Vehiculo y Retencion de la Licencia | |
M05 | Conducir un vehículo con Licencia de Conducir cuya clase o categoría no corresponde al vehículo que conduce. | 2,200.00 | 2,200.00 | Multa y suspensión de la licencia de conducir por un (1) año | 70 | Retención del vehículo y retención de la licencia de conducir | |
M06 | Estacionar en las curvas, puentes, túneles, zonas estrechas de la vía, pasos a nivel, pasos a desnivel en cambios de rasante, pendientes y cruces de ferrocarril. | 1,056.00 | 1,056.00 | Multa | 60 | Remoción del vehículo | |
M07 | Participar en competencias de velocidad en eventos no autorizados | 1,056.00 | 1,056.00 | Multa | 100 | ||
M08 | Permitir a un menor de edad la conducción de un vehículo automotor, sin autorización o permiso provisional. | 1,056.00 | 1,056.00 | Multa | 60 | Retención del vehículo | Propietario |
M09 | Conducir un vehículo con cualquiera de sus sistemas de dirección, frenos, suspensión, luces o eléctrico en mal estado, previa inspección técnica vehicular. | 1,056.00 | 1,056.00 | Multa | 60 | Remoción del vehículo | Propietario |
M10 | Abastecer de combustible un vehículo del servicio de transporte público de pasajeros con personas a bordo del vehículo. | 528.00 | 89.76 | Multa | 50 | Propietario | |
M11 | Conducir vehículos de las categorías M o N sin parachoques o dispositivo antiempotramiento cuando corresponda; o un vehículo de la categoría L5 sin parachoques posterior, conforme a lo establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos. | 528.00 | 89.76 | Multa | 50 | Retención del vehículo | Propietario |
M12 | No detenerse al aproximarse a un vehículo de transporte escolar debidamente identificado que está recogiendo o dejando escolares. | 528.00 | 528.00 | Multa | 50 | ||
M13 | Conducir un vehículo con neumático(s), cuya banda de rodadura presente desgaste inferior al establecido en el Reglamento Nacional de Vehículos. | 528.00 | 89.76 | Multa | 50 | Retención del vehículo | Propietario |
M14 | No detenerse al llegar a un cruce ferroviario a nivel o reiniciar la marcha sin haber comprobado que no se aproxima tren o vehículo ferroviario, o cruzar la vía ferrea por lugares distintos a los cruces a nivel establecidos. | 528.00 | 89.76 | Multa | 50 | ||
M15 | Circular produciendo contaminación en un índice superior a los límites máximos permisibles de emisión de gases contaminantes. | 528.00 | 89.76 | Multa | 50 | Retención del vehículo | Propietario |
M16 | Circular en sentido contrario al tránsito autorizado | 528.00 | 528.00 | Multa | 80 | ||
M17 | Cruzar una intersección o girar, estando el semáforo con luz roja y no existiendo la indicación en contrario | 528.00 | 528.00 | Multa | 80 | ||
M18 | Desobedecer las indicaciones sobre el tránsito que ordene el efectivo de la Policía Nacional del Perú asignado al control del tránsito. | 528.00 | 89.76 | Multa | 50 | ||
M19 | Conducir vehículos sin cumplir con las restricciones que consigna la Licencia de Conducir. | 528.00 | 89.76 | Multa | 50 | Retención del vehículo | Propietario |
M20 | No respetar los límites máximo o mínimo de velocidad establecidos. | 792.00 | 792.00 | Multa | 50 | ||
M21 | Estacionar interrumpiendo totalmente el tránsito | 528.00 | 528.00 | Multa | 70 | Remoción del vehículo | |
M22 | Detenerse para cargar o descargar mercancías en la calzada y/o en los lugares que puedan constituir un peligro u obstáculo o interrumpan la circulación. | 528.00 | 89.76 | Multa | 50 | Remoción del vehículo | Propietario |
M23 | Estacionar o detener el vehículo en el carril de circulación, en carreteras o caminos donde existe berma lateral. | 528.00 | 528.00 | Multa | 50 | Remoción del vehículo | |
M24 | Circular sin placas de rodaje o sin el permiso correspondiente | 528.00 | 89.76 | Multa | 90 | Retención del vehículo | Propietario |
M25 | No dar preferencia de paso a los vehículos de emergencia y vehículos oficiales cuando hagan uso de sus señales audibles y visibles | 528.00 | 89.76 | Multa | 90 | ||
M26 | Conducir un vehículo especial que no se ajuste a las exigencias reglamentarias sin la autorización correspondiente. | 528.00 | 89.76 | Multa | 50 | Retención del vehículo | Propietario |
M27 | Conducir un vehículo que no cuente con el certificado de aprobación de inspección técnica vehicular. Esta infracción no aplica para el caso de los vehiculos L5 de la clasificación vehicular | 2,200.00 | 2,200.00 | Multa | 50 | Internamiento del vehículo | Propietario |
M28 | Conducir un vehículo sin contar con la póliza del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, o Certificado de Accidentes de Tránsito, cuando corresponda, o éstos no se encuentre vigente. | 528.00 | 528.00 | Multa | 50 | Retención del vehículo | Propietario |
M29 | Deteriorar intencionalmente, adulterar, destruir o sustraer las Placas de exhibición, rotativa o transitoria . | 528.00 | 528.00 | Multa | 50 | Retención del vehículo | Propietario |
M30 | Usar las placas de exhibición, rotativa o transitoria fuera del plazo, horario o ruta establecida o cuando esta ha caducado o ha sido invalidada. | 528.00 | 89.76 | Multa | 50 | Retención del vehículo | |
M31 | Utilizar las placas de exhibición, rotativa o transitoria en vehículos a los que no se encuentren asignadas. | 528.00 | 528.00 | Multa | 50 | Retención del vehículo | Propietario |
M33 | Circular, conducir u operar máquinas amarillas o verdes por las vías públicas terrestres. | 528.00 | 89.76 | Multa | 50 | Internamiento | Propietario |
M34 | Circular produciendo ruidos que superen los límites máximos permisibles. | 528.00 | 89.76 | Multa | 50 | Propietario | |
M35 | Voltear en U sobre la misma calzada, en las curvas, puentes, pasos a desnivel, vías expresas, túneles, estructuras elevadas, cima de cuesta, cruce ferroviario a nivel. | 528.00 | 89.76 | Multa | 70 | Propietario | |
M36 | Transportar carga sin los dispositivos de sujeción o seguridad establecidos. | 528.00 | 89.76 | Multa | 50 | Retención del vehículo | Propietario |
M37 | Conducir y ocasionar un accidente de tránsito con daños personales inobservando las normas de tránsito dispuestas en el presente Reglamento. | 0.00 | 0.00 | Suspensión de la licencia de conducir por un (1) año | 70 | Internamiento del Vehiculo y Retencion de la Licencia | Propietario |
M38 | Conducir un vehículo para el servicio de transporte público y ocasionar un accidente de tránsito con daños personales inobservando las normas de tránsito dispuestas por el presente Reglamento. | 0.00 | 0.00 | Suspensión de la licencia de conducir por tres (3) años | 0 | Internamiento del Vehiculo y Retencion de la Licencia | Propietario |
M39 | Conducir y ocasionar un accidente de tránsito con lesiones graves o muerte inobservando las normas de tránsito dispuestas en el presente Reglamento. | 0.00 | 0.00 | Cancelación e inhabilitación definitiva del conductor para obtener una licencia de conducir | 0 | Internamiento del Vehiculo y Retencion de la Licencia | Propietario |
M40 | Conducir un vehiculo con la licencia de conducir vencida | 220.00 | 37.40 | Multa | 0 | Retención del vehículo | Propietario |
M41 | Circular, interrumpir y/o impedir el tránsito, en situaciones de desastre natural o emergencia, incumpliendo las disposiciones de la autoridad competente para la restricción de acceso a las vías. | 6,600.00 | 1,122.00 | Multa | 50 | Remoción del vehículo | Propietario |
M42 | Conducir un vehiculo de la categoria L5 de la clasificación vehicular, que no cuente con el certificado de aprobacíón de inspección técnica vehicular | 220.00 | 220.00 | Multa | 50 | Internamiento del vehículo | Propietario |
M43 | No respetar el derecho preferente de paso del/de la ciclista o del/ de la conductor/a del VMP | 528.00 | 89.76 | Multa | 70 | ||
M44 | Obstruir la ciclovía | 528.00 | 89.76 | Multa | 70 | Retención del vehículo | Propietario |
Solicita de manera gratuita información básica del vehículo AQUÍ